Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) anunció en conjunto con la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC), la inclusión de los fondos cotizados (ETF) en Stock Connect, con efecto a partir del lunes 4 de julio de 2022.
HKEX, Shanghai Stock Exchange (SSE), Shenzhen Stock Exchange (SZSE) y China Securities Depository and Clearing Corporation (CSDC) han acordado previamente la inclusión en Stock Connect y los acuerdos de negociación, así como los criterios de elegibilidad para los ETF.
Cuando la inclusión entre en vigor, la negociación de los ETF cotizados en la SSE a través de Shanghai Connect y la negociación de los ETF cotizados en la SZSE a través de Shenzhen Connect estarán, por primera vez, abiertas a todos los inversores de Hong Kong y del extranjero, incluidos los inversores institucionales y particulares.
La Bolsa de Hong Kong recibe los primeros ETF del índice MSCI China
La lista inicial de ETF elegibles para la negociación en el Norte, con fecha de corte de datos el 29 de abril de 2022, se publica en la página designada en el sitio web de HKEX. Cada seis meses se llevarán a cabo revisiones para determinar los ETFs elegibles para la negociación en el Norte.
HKEX seguirá colaborando estrechamente con sus socios bursátiles de China continental para garantizar el éxito de la inclusión en beneficio de los inversores de China continental, Hong Kong e internacionales.
Lista inicial de ETFs elegibles para negociar (elegibles tanto para comprar como para vender) | |||||
N. | Exchange | SSE / SZSE Stock Code | CCASS Stock Code | Nombre | Valor nominal (RMB) |
1 | SSE | 510050 | 31000 | CHINAAMC SSE 50 ETF | 1 |
2 | SSE | 510180 | 31001 | HUAAN SSE 180 INDEX ETF | 1 |
3 | SSE | 510230 | 31002 | GUOTAI SSE 180 FINANCIAL ETF | 1 |
4 | SSE | 510300 | 31003 | HUATAI-PB CSI 300 ETF | 1 |
5 | SSE | 510310 | 31004 | E FUND CSI 300 ETF | 1 |
6 | SSE | 510330 | 31005 | CHINAAMC CSI 300 ETF | 1 |
7 | SSE | 510350 | 31006 | ICBCCS CSI 300 INDEX ETF | 1 |
8 | SSE | 510360 | 31007 | GF CSI 300 ETF | 1 |
9 | SSE | 510380 | 31008 | CHINA LIFE AMP HS300 INDEX ETF | 1 |
10 | SSE | 510500 | 31009 | CHINA SOUTHERN CSI 500 ETF | 1 |
11 | SSE | 510510 | 31010 | GF CSI 500 ETF | 1 |
12 | SSE | 510580 | 31011 | E FUND CSI 500 ETF | 1 |
13 | SSE | 510810 | 31012 | CUAM CSI SHANGHAI SOES ETF | 1 |
14 | SSE | 510880 | 31013 | HUATAI-PB SSE DIVIDEND ETF | 1 |
15 | SSE | 512000 | 31014 | HWABAO WP BROKER ETF | 1 |
16 | SSE | 512010 | 31015 | E FUND CSI 300 HEALTH CARE ETF | 1 |
17 | SSE | 512170 | 31016 | HWABAO WP HEALTHCARE ETF | 1 |
18 | SSE | 512290 | 31017 | GUOTAI CSI BIO-MEDICINE INDEX ETF | 1 |
19 | SSE | 512400 | 31018 | CHINA SOUTHERN CSI SWS NF METAL ETF | 1 |
20 | SSE | 512480 | 31019 | CPIC SEMICON ETF | 1 |
21 | SSE | 512500 | 31020 | CHINAAMC CSI 500 ETF | 1 |
22 | SSE | 512580 | 31021 | GF CSI ENVIRONMENTAL PROTECTION IND ETF | 1 |
23 | SSE | 512660 | 31022 | GUOTAI CSI NATION DEFENSE IND INDEX ETF | 1 |
24 | SSE | 512670 | 31023 | PENGHUA CSI DEFENSE INDEX ETF | 1 |
25 | SSE | 512680 | 31024 | GF CSI NATIONAL DEFENSE INDUSTRY ETF | 1 |
26 | SSE | 512690 | 31025 | PENGHUA CSI ALCOHOLIC DRINK INDEX ETF | 1 |
27 | SSE | 512700 | 31026 | CHINA SOUTHERN CSI BANKS ETF | 1 |
28 | SSE | 512710 | 31027 | FULLGOAL CSI AERO DEFENSE INDEX ETF | 1 |
29 | SSE | 512760 | 31028 | GUOTAI CES CHINA SEMICON CHIP INDEX ETF | 1 |
30 | SSE | 512800 | 31029 | HWABAO WP BANK ETF | 1 |
31 | SSE | 512880 | 31030 | GUOTAI CSI ALL SHARE INDEX ETF | 1 |
32 | SSE | 512900 | 31031 | CHINA SOUTHERN CSI ALL SHARE INDEX ETF | 1 |
33 | SSE | 512950 | 31032 | CHINAAMC CSI CENTRAL-SOES’ REFORM ETF | 1 |
34 | SSE | 512960 | 31033 | BOSERA CSI CENTRAL-SOES STRL REFORM ETF | 1 |
35 | SSE | 512980 | 31034 | GF CSI MEDIA INDEX ETF | 1 |
36 | SSE | 515000 | 31035 | HWABAO WP TECHNOLOGY ETF | 1 |
37 | SSE | 515030 | 31036 | CHINAAMC CSI NEW ENERGY VEHICLES ETF | 1 |
38 | SSE | 515050 | 31037 | CHINAAMC CSI 5G COMMUNICATION ETF | 1 |
39 | SSE | 515170 | 31038 | CHINAAMC CSI FOOD&BEVERAGE SUB-IND ETF | 1 |
40 | SSE | 515290 | 31039 | TH CSI BANKS ETF | 1 |
41 | SSE | 515330 | 31040 | TH CSI 300 ETF | 1 |
42 | SSE | 515380 | 31041 | TAIKANG CSI 300 INDEX ETF | 1 |
43 | SSE | 515600 | 31042 | GF CSI CENTRAL-SOES INNOV DRIVEN ETF | 1 |
44 | SSE | 515650 | 31043 | FULLGOAL CSI CONSUMER 50 INDEX ETF | 1 |
45 | SSE | 515680 | 31044 | HARVEST CSI CENTRAL-SOES INNOV ETF | 1 |
46 | SSE | 515700 | 31045 | PING AN CSI NEW ENERGY AUTOMOB IND ETF | 1 |
47 | SSE | 515790 | 31046 | HUATAI-PB CSI PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ETF | 1 |
48 | SSE | 515800 | 31047 | CUAM CSI 800 ETF | 1 |
49 | SSE | 515880 | 31048 | GUOTAI CSI ALL SHARE COMM EQP INDEX ETF | 1 |
50 | SSE | 515900 | 31049 | BOSERA CSI CENTRAL-SOES TECH INNOV ETF | 1 |
51 | SSE | 516150 | 31050 | HARVEST CSI RARE EARTH INDUSTRY ETF | 1 |
52 | SSE | 516160 | 31051 | CHINA SOUTHERN CSI NEW ENERGY ETF | 1 |
53 | SSE | 516970 | 31052 | GF CSI CONSTRUCTION ENGINEERING ETF | 1 |
54 | SZSE | 159736 | 31300 | FOOD & BEVERAGE ETF | 1 |
55 | SZSE | 159755 | 31301 | GF BATTERY ETF | 1 |
56 | SZSE | 159790 | 31302 | CARBON NEUTRALITY | 1 |
57 | SZSE | 159801 | 31303 | GF CHIPS ETF | 1 |
58 | SZSE | 159806 | 31304 | NEW ENERGY CARS | 1 |
59 | SZSE | 159819 | 31305 | AI INTELLIGENCE | 1 |
60 | SZSE | 159820 | 31306 | TH 500 ETF | 1 |
61 | SZSE | 159825 | 31307 | AGRICULTURE ETF | 1 |
62 | SZSE | 159837 | 31308 | BIOTECHNOLOGY | 1 |
63 | SZSE | 159841 | 31309 | TH IBB ETF | 1 |
64 | SZSE | 159901 | 31310 | EFUND SSE100 ETF | 1 |
65 | SZSE | 159905 | 31311 | ETFSHL | 1 |
66 | SZSE | 159915 | 31312 | CHINEXT ETF | 1 |
67 | SZSE | 159919 | 31313 | CSI300ETF | 1 |
68 | SZSE | 159922 | 31314 | CSI500ETF | 1 |
69 | SZSE | 159925 | 31315 | CS300ETF | 1 |
70 | SZSE | 159928 | 31316 | CSI CONS STAP ETF | 1 |
71 | SZSE | 159938 | 31317 | HEALTH CARE ETF | 1 |
72 | SZSE | 159940 | 31318 | FINANCIALS | 1 |
73 | SZSE | 159948 | 31319 | CHINEXT ETF | 1 |
74 | SZSE | 159949 | 31320 | CHINEXT 50 ETF | 1 |
75 | SZSE | 159952 | 31321 | CYETF | 1 |
76 | SZSE | 159959 | 31322 | CENTRAL-SOES ETF | 1 |
77 | SZSE | 159967 | 31323 | CHINEXT MG ETF | 1 |
78 | SZSE | 159977 | 31324 | TH CHINEXT ETF | 1 |
79 | SZSE | 159992 | 31325 | BRAND NAME DRUG ETF | 1 |
80 | SZSE | 159994 | 31326 | YINHUA 5G ETF | 1 |
81 | SZSE | 159995 | 31327 | CHIPS ETF | 1 |
82 | SZSE | 159996 | 31328 | HOME APPLIANCES ETF | 1 |
83 | SZSE | 159998 | 31329 | TH COMPUTER ETF | 1 |
Acerca del autor
Colaborador en ReporteAsia